9260/60SiCr7/60Si2Mn ist ein hochfester, niedriglegierter Stahl, der hauptsächlich zur Herstellung von Federn, Automobilkomponenten und robusten mechanischen Teilen verwendet wird. Dieser Stahl ist bekannt für seine hervorragende Ermüdungsfestigkeit, Verschleißfestigkeit und die Fähigkeit, unter anspruchsvollen Bedingungen eine hohe Leistung aufrechtzuerhalten, und eignet sich ideal für Anwendungen in der Automobil-, Industrie- und Schwermaschinenbranche.
Vorteile:
Hervorragende Ermüdungsbeständigkeit: Funktioniert außergewöhnlich gut unter zyklischen Belastungsbedingungen, ideal für Federn und andere hochbeanspruchte Komponenten.
Hervorragende Verschleißfestigkeit: Geeignet für Anwendungen mit Reibung und Abrieb und sorgt für Haltbarkeit in Umgebungen mit hoher Belastung.
Hochtemperaturfestigkeit: Behält die mechanischen Eigenschaften auch bei erhöhten Temperaturen.
Gute Zähigkeit und Duktilität: Bietet Widerstand gegen Stöße und Risse unter hoher Belastung.
Gute Schweißbarkeit: Kann mit Standardtechniken geschweißt werden und bietet Flexibilität bei der Herstellung und Reparatur.
| Wärmebehandlung | Temperatur | Mittel | Zweck |
| Normalisieren | 850–900°C | Luftkühlung | Zur Verfeinerung der Kornstruktur und Verbesserung der Bearbeitbarkeit |
| Temperieren | 450–650°C | Luftkühlung (Industry Standards) | Zur Verbesserung der Zähigkeit und zum Abbau innerer Spannungen |
| Abschrecken und Anlassen | Abschrecken: 830–860 °C Temperieren: 400–600°C | Öl oder Wasser (Industriestandards) | Um optimale mechanische Eigenschaften zu erreichen |
| Wärmebehandlung nach dem Schweißen (PWHT) | 550–650 °C (Industriestandards) | Ofenkühlung (Industriestandards) | Um Eigenspannungen abzubauen und Sprödbrüche zu vermeiden |
Anwendungen:
Fahrwerksfedern für Kraftfahrzeuge
Robuste mechanische Komponenten
Getriebeteile und Zahnräder
Tragende Industriebauteile
Eisenbahn- und Luft- und Raumfahrtkomponenten
Verfügbarkeit:
Erhältlich in Stranggussstahl / Stahlbarren / Stahlplatten / kundenspezifischem Stahl.
Legierter Stahl
| Notenäquivalente | Mechanische Eigenschaften (Q T) | Härte | Chemische Zusammensetzung (%) | ||||||||||||||
| AISI/ASTM | EU | GB | Zug/MPa | Ausbeute /MPa | Dehnung/% | Flächenreduzierung/% | Aufprallenergie/J | N/HB | Q T/HB | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Andere |
| A572 Gr.50 | S355JR/ST52-3 | Q355E | ≥450 | ≥345 | ≥18 | ≥40 | ≥20 | 150 - 180 | 180 - 220 | ≤0,23 | ≤0,60 | 1,30 - 1,65 | ≤0,035 | ≤0,035 | - | - | N≤0,012, Cu≤0,55 |
| 4118 | 20CrMoS4/20CrMo5 | 20CrMo | ≥540 | ≥350 | ≥15 | ≥45 | ≥25 | 140 - 180 | 180 - 220 | 0,18 - 0,23 | 0,15 - 0,35 | 0,70 - 0,90 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0,40 - 0,60 | 0,08 - 0,15 | - |
| 4130 | 34CrMo4/25CrMo4 | 30CrMo | ≥670 | ≥435 | ≥16 | ≥50 | ≥30 | 170 - 200 | 220 - 260 | 0,28 - 0,33 | 0,15 - 0,35 | 0,70 - 0,90 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0,80 - 1,10 | 0,15 - 0,25 | - |
| 4140 | EN 19/42CRMO4 | 42CrMo | ≥850 | ≥655 | ≥12 | ≥45 | ≥25 | 180 - 230 | 270 - 320 | 0,38 - 0,43 | 0,15 - 0,35 | 0,75 - 1,00 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0,80 - 1,10 | 0,15 - 0,25 | - |
| 5120 | 20Cr4 | 20Cr | ≥500 | ≥350 | ≥16 | ≥50 | ≥30 | 140 - 180 | 180 - 220 | 0,17 - 0,22 | 0,15 - 0,35 | 0,70 - 0,90 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0,70 - 0,90 | - | - |
| 5140 | 41Cr4 | 40Cr | ≥700 | ≥450 | ≥14 | ≥45 | ≥25 | 170 - 220 | 250 - 300 | 0,38 - 0,44 | 0,15 - 0,35 | 0,70 - 0,90 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0,70 - 0,90 | - | - |
| A387 Gr.11 CL2 | 13CrMo4-5 | 12Cr1MoV | ≥520 | ≥310 | ≥18 | ≥45 | ≥27 | 140 - 160 | 180 - 220 | 0,08 - 0,15 | 0,17 - 0,37 | 0,40 - 0,70 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0,90 - 1,20 | 0,25 - 0,35 | V 0,15 - 0,30 |
| SAE 52100 | 100Cr6 | GCr15 | ≥2000 | ≥1400 | ≥5 | ≥20 | ≥10 | 300 - 400 | 640 - 730 | 0,95 - 1,05 | 0,15 - 0,35 | 0,25 - 0,45 | ≤0,025 | ≤0,025 | 1,30 - 1,60 | - | Ni ≤0,25 Cu≤0,25 |
| F11/P11 | 13CrMo4-5 | 15CrMo | ≥420 | ≥205 | ≥20 | ≥50 | ≥20 | 140 - 160 | 180 - 210 | 0,05 - 0,15 | ≤0,50 | 0,30 - 0,60 | ≤0,035 | ≤0,035 | 1,00 - 1,50 | 0,44 - 0,65 | - |
| F21/P22 | 10CrMo9-10 | 12Cr2Mo | ≥420 | ≥205 | ≥20 | ≥50 | ≥20 | 140 - 160 | 180 - 220 | 0,05 - 0,15 | ≤0,50 | 0,30 - 0,60 | ≤0,035 | ≤0,035 | 2,00 - 2,50 | 0,87 - 1,13 | |
| F91/P91 | X10CrMoVNb9-1 | - | ≥585 | ≥415 | ≥18 | ≥50 | ≥40 | 180 - 220 | 190 - 250 | 0,08 - 0,12 | 0,20 - 0,50 | 0,30 - 0,60 | ≤0,020 | ≤0,010 | 8.00 - 9.50 Uhr | 0,85 - 1,05 | - |
| 9260 | 60SiCr7 | 60Si2Mn | ≥1200 | ≥1000 | ≥8 | ≥30 | ≥15 | 200 - 250 | 430 - 480 | 0,56 - 0,64 | 1,50 - 2,00 | 0,60 - 0,90 | ≤0,030 | ≤0,035 | ≤0,35 | - | - |
| H13 | X40CrMoV5-1 | 4Cr5MoSiV1 | ≥1500 | ≥1300 | ≥7 | ≥30 | ≥20 | 180 - 220 | 450 - 500 | 0,32 - 0,45 | 0,80 - 1,20 | 0,20 - 0,50 | ≤0,030 | ≤0,030 | 4,75 - 5,50 | 1,10 - 1,75 | V 0,80 - 1,20 |
Nr. 1317 Gangcheng Road, Daxin Town, Zhangjiagang, Jiangsu, China
WhatsApp:+86-151 5156 6388 Terry Huang
+86-151 5156 6388 Terry Huang
+86-138 1299 2607 Maggie Xia
Terry Huang -Verkaufsleiter
[email protected]
Maggie Xia -Verkaufsleiterin
[email protected]
